<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ölüm ilanı - Ölüm ilanı vermek</title>
	<atom:link href="http://www.olum-ilani.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olum-ilani.net</link>
	<description>Gazete ölüm ilanı</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 06:53:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Uyku sorunu yaşayan erkeklerde erken ölüm oranı diğer hemcinslerine göre 4 kat daha fazla&#8230;</title>
		<link>http://www.olum-ilani.net/uyku-sorunu-yasayan-erkeklerde-erken-olum-orani-diger-hemcinslerine-gore-4-kat-daha-fazla.html</link>
		<comments>http://www.olum-ilani.net/uyku-sorunu-yasayan-erkeklerde-erken-olum-orani-diger-hemcinslerine-gore-4-kat-daha-fazla.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olum-ilani.net/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[İsviçre’de yapılan araştırmaya göre; uyku sorunu yaşayan erkeklerde erken ölüm oranı diğer hemcinslerine göre 4 kat daha fazla. Uykusuzluğun vücüdun bağışıklık sistemini zayıflattığı ve bu nedenle kalp krizinden kansere kadar bir çok farklı hastalığa neden olduğu açıklandı. Uzmanlar, erkeklerin uykusuzluk sorunlarını kalp rahatsızlığı kadar ciddiye alması gerektiğini belirtti. kaynak: EnSonHaber.Com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İsviçre’de yapılan araştırmaya göre; uyku sorunu yaşayan erkeklerde erken ölüm oranı diğer hemcinslerine göre 4 kat daha fazla.</p>
<p>Uykusuzluğun vücüdun bağışıklık sistemini zayıflattığı ve bu nedenle kalp krizinden kansere kadar bir çok farklı hastalığa neden olduğu açıklandı. Uzmanlar, erkeklerin uykusuzluk sorunlarını kalp rahatsızlığı kadar ciddiye alması gerektiğini belirtti.</p>
<p>kaynak: EnSonHaber.Com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olum-ilani.net/uyku-sorunu-yasayan-erkeklerde-erken-olum-orani-diger-hemcinslerine-gore-4-kat-daha-fazla.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rijkaardın servet planı</title>
		<link>http://www.olum-ilani.net/rijkaardin-servet-plani.html</link>
		<comments>http://www.olum-ilani.net/rijkaardin-servet-plani.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olum-ilani.net/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard savunma hattına Insua’nın gelmesi ile rahatladı. Teknik Direktörü Frank Rijkaard, Misimovic ve İnsua transferi için ısrarcı oldu ve özellikle Arjantinli genç yıldızı, defans hattında yapacağı reform için istedi. Transferde istediği isimlerin alınmaması nedeniyle yönetimle sorun yaşadığı iddia edilen Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, Misimovic ve İnsua transferi için ısrarcı oldu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard savunma hattına Insua’nın gelmesi ile rahatladı.<br />
Teknik Direktörü Frank Rijkaard, Misimovic ve İnsua transferi için ısrarcı oldu ve özellikle Arjantinli genç yıldızı, defans hattında yapacağı reform için istedi.</p>
<p>Transferde istediği isimlerin alınmaması nedeniyle yönetimle sorun yaşadığı iddia edilen Galatasaray  Teknik Direktörü Frank Rijkaard, Misimovic ve İnsua transferi için ısrarcı oldu ve özellikle Arjantinli genç yıldızı, defans hattında yapacağı reform için istedi.</p>
<p>İşte Hollandalı teknik adamı &#8220;Servet avcısı&#8221; yapan plan: Geçen sezonunun ikinci yarısından  itibaren aralarında soğuk rüzgarlar esen Rijkaard-Servet ikilisi sıkıntılarını yeni sezona taşımamış gibi görünse de milli  oyuncunun bir açıklaması Hollandalıya tercüme edilince, tecrübeli hoca Servet&#8217;in onbirdeki biletini kesti.</p>
<p>Servet&#8217;in &#8220;Bu sezon Rijkaad&#8217;ın son şansı olacak&#8221; demesine sinirlenen ve tecrübeli oyuncuyu, defanstan isabetli paslar atamadığı için eleştiren Rijkaard, Insua transferiyle yeni stoperini buldu: Hakan Balta!</p>
<p>ÖN LİBERO BEKLENTİSİ BOŞA ÇIKTI</p>
<p>Geçen yıl stoperde görev verdiği ve memnun kaldığı Balta&#8217;yı, Neill&#8217;ın yanında kullanmak isteyen Rijkaard, camianın Misimovic ile iyi bir ön libero transferi beklentisini boşa çıkardı ve Futbol A.Ş. Genel Müdürü Sezgin&#8217;e Insua&#8217;nın adını verdi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olum-ilani.net/rijkaardin-servet-plani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bugün bu yollara dikkat!</title>
		<link>http://www.olum-ilani.net/bugun-bu-yollara-dikkat.html</link>
		<comments>http://www.olum-ilani.net/bugun-bu-yollara-dikkat.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olum-ilani.net/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmaris-Gökova yolunun 20-21.kilometrelerindeki Gökçe Çıkışı mevkisinde patlatmalı yol yapım çalışmaları dolayısıyla çarşamba ve cumartesi günleri 13.00-15.00 saatleri arasında yol aralıklarla trafiğe kapatılacak. Ortaklar-Söke-Milas yolunun 14-17. kilometreleri (Karacabel Tüneli Mevkisi) ve 57-61. kilometreleri (Bafa Gölü) arasında sürdürülen patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle salı, çarşamba ve perşembe günleri 13.00-17.00 saatleri arasında [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmaris-Gökova yolunun 20-21.kilometrelerindeki Gökçe Çıkışı mevkisinde patlatmalı yol yapım çalışmaları dolayısıyla çarşamba ve cumartesi günleri 13.00-15.00 saatleri arasında yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.</p>
<p>Ortaklar-Söke-Milas yolunun 14-17. kilometreleri (Karacabel Tüneli Mevkisi) ve 57-61. kilometreleri (Bafa Gölü) arasında sürdürülen patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle salı, çarşamba ve perşembe günleri 13.00-17.00 saatleri arasında yol aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanacak.</p>
<p>Isparta-Keçiborlu yolunun 23-24. kilometrelerinde DSİ tarafından yapılan kanal çalışması kapsamında patlatma yapılacağından bugün 14.00-15.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılacak.</p>
<p>Osmancık-Gümüşhacıköy yolunun 4-5. kilometrelerindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir saatlik aralıklarla kontrollü verilecek.</p>
<p>Çatalzeytin-Ayancık yolunun 0-2. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-19.00 saatleri arasında ulaşım kontrollü sağlanacak.</p>
<p>Samsun-Ankara yolunun 19-25. kilometreleri arasındaki Memduhiye Köprüsü çıkışı ile Paşapınar Köprüsü arasında bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla trafik iki yönlü olarak sol platform ve T-1 tüneli sol tüpten verilecek.</p>
<p>Amasya-Taşova yolunun 0-13. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle her gün 12.00-15.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılacak.</p>
<p>Söğüt-Korkuteli-Antalya yolunun 9-11. kilometreleri arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları dolayısıyla pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 14.00-16.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapalı tutulacak.</p>
<p>Şırnak-Hakkari yolunun 62. kilometresindeki (Ortabağ-Çığlı) Çetintepe Barajı Servis Yolu inşaatı nedeniyle her gün 08.00-18.00 saatleri arasında yol belirli aralıklarla trafiğe kapatılacak.</p>
<p>Niksar-Reşadiye yolunun 12-14. kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla 07.00-12.00 ile 13.00-18.00 saatleri arasında ulaşım aralıklarla kesilerek kontrollü sağlanacak.</p>
<p>AA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olum-ilani.net/bugun-bu-yollara-dikkat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31 Ağustos İstanbulda Ölüm ilanları</title>
		<link>http://www.olum-ilani.net/31-agustos-istanbulda-olum-ilanlari.html</link>
		<comments>http://www.olum-ilani.net/31-agustos-istanbulda-olum-ilanlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölüm ilanı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olum-ilani.net/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Tayyar TAŞ 31 ağustos SALI günü Hakk’ın rahmetina kavuşmuştur. Cenazesi İstanbul/KURTKÖY mezarlığına defnedilecektir. Vefat eden kişiye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Sizde hemen vefat ilanı, ölüm ilanı vermek istiyorsanız ilan formu doldurmanız yeterlidir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tayyar TAŞ 31 ağustos SALI günü Hakk’ın rahmetina kavuşmuştur. Cenazesi İstanbul/KURTKÖY mezarlığına defnedilecektir.</p>
<p>Vefat eden kişiye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.</p>
<p>Sizde hemen vefat ilanı, ölüm ilanı vermek istiyorsanız ilan formu doldurmanız yeterlidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olum-ilani.net/31-agustos-istanbulda-olum-ilanlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İstanbul Ölüm İlanı</title>
		<link>http://www.olum-ilani.net/istanbul-olum-ilani.html</link>
		<comments>http://www.olum-ilani.net/istanbul-olum-ilani.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölüm ilanı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olum-ilani.net/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Ali İhsan Büyükada 30 ağustos Pazartesi günü Hakk&#8217;ın rahmetina kavuşmuştur. Cenazesi İstanbul/Karatepe mezarlığına defnedilecektir. Vefat eden kişiye Allah&#8217;tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Sizde hemen vefat ilanı, ölüm ilanı vermek istiyorsanız ilan formu doldurmanız yeterlidir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ali İhsan Büyükada 30 ağustos Pazartesi günü Hakk&#8217;ın rahmetina kavuşmuştur. Cenazesi İstanbul/Karatepe mezarlığına defnedilecektir.</p>
<p>Vefat eden kişiye Allah&#8217;tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.</p>
<p>Sizde hemen vefat ilanı, ölüm ilanı vermek istiyorsanız ilan formu doldurmanız yeterlidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olum-ilani.net/istanbul-olum-ilani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ünlü marka İstanbulu seçti</title>
		<link>http://www.olum-ilani.net/unlu-marka-istanbulu-secti.html</link>
		<comments>http://www.olum-ilani.net/unlu-marka-istanbulu-secti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 06:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olum-ilani.net/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Dünya devi Triumph, iç çamaşırında devrim niteliği taşıyan “shape sensation” serisini ilk kez 26-28 Ağustos 2010 tarihleri arasında İTÜ Taşkışla’da düzenlenen CPI İstanbul Moda Fuarı’nda tanıtıyor. Triumph’un 124 yıllık tecrübesiyle ürettiği yeni seride, kadın vücudunun kıvrımları adeta yeniden keşfediliyor. İnce ve yumuşak kumaşlar vücudu sararken, kadınsı detaylar ortaya çıkarılıyor. Opak, transparan, stretch tül gibi ince [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dünya devi Triumph, iç çamaşırında devrim niteliği taşıyan “shape sensation” serisini ilk kez 26-28 Ağustos 2010 tarihleri arasında İTÜ Taşkışla’da düzenlenen  CPI İstanbul Moda Fuarı’nda tanıtıyor.</p>
<p>Triumph’un 124 yıllık tecrübesiyle ürettiği yeni seride,  kadın vücudunun kıvrımları adeta yeniden keşfediliyor.  İnce ve yumuşak kumaşlar vücudu sararken, kadınsı detaylar ortaya çıkarılıyor.</p>
<p>Opak, transparan, stretch tül gibi ince kumaşlardan özel bir teknolojiyle üretilen iç çamaşırları,  ince bir bel, düz bir karın ve muhteşem bir gögüs dekoltesi vadediyor. Özel kesimi ile istenen bölgeleri şekle sokarak daha belirgin hale getiren ürünler, hafiflikleriyle mükemmel bir konfor sunuyorlar. </p>
<p>Triumph’ın ilk kez 2010 Sonbahar Kış Koleksiyonu’nda yer vereceği “shape sensation” serisi, 2011 koleksiyonunda daha farklı kesimler ve ürün çeşitliliğiyle tüketicilerle buluşacak.</p>
<p>Triumph ayrıca CPI Moda Fuarı kapsamında, 2011 yılında Türkiye’nin içine dahil olacağı  “Triumph Inspiration Award”ın ön duyurusunu da yapacak. Tasarımcılara kendilerini uluslararası arenada gösterme imkanı sunan yarışmaya 31 ülkeden binlerce genç tasarımcı katılıyor.</p>
<p>kaynak: haberturk.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olum-ilani.net/unlu-marka-istanbulu-secti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çukur için 172 milyon lira ödeyecekler</title>
		<link>http://www.olum-ilani.net/cukur-icin-172-milyon-lira-odeyecekler.html</link>
		<comments>http://www.olum-ilani.net/cukur-icin-172-milyon-lira-odeyecekler.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olum-ilani.net/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 60 bin konutluk projenin uygulanacağı İstanbul Kayabaşı&#8217;nda boş bir maden ocağının hafriyatla doldurulması için Haziran&#8217;da yapılan ikinci ihalede gelen 172,6 milyon liralık teklifi uygun buldu. TOKİ&#8217;den yapılan açıklamaya göre, ihaleyi, 172 milyon 666 bin lira teklif veren Onur Yapı, Zirve İnşaat, Akport Madencilik ve Mat İnşaat iş ortaklığı kazandı. İhaleyi kazanan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 60 bin konutluk projenin uygulanacağı İstanbul Kayabaşı&#8217;nda boş bir maden ocağının hafriyatla doldurulması için Haziran&#8217;da yapılan ikinci ihalede gelen 172,6 milyon liralık teklifi uygun buldu.</p>
<p>TOKİ&#8217;den yapılan açıklamaya göre, ihaleyi, 172 milyon 666 bin lira teklif veren Onur Yapı, Zirve İnşaat, Akport Madencilik ve Mat İnşaat iş ortaklığı kazandı.</p>
<p>İhaleyi kazanan Onur Yapı, Zirve İnşaat, Akport Madencilik ve Mat İnşaat iş ortaklığı, İstanbul Kayabaşı Toplu Konut Alanı&#8217;ndaki eski taş ocağı çukurunun 4 yılda doldurulması karşılığında TOKİ&#8217;ye, KDV hariç 172 milyon 666 lira ödeyecek. Paranın bir bölüm peşin ödenirken, geriye kalan bölümü için 4 yıllık vade uygulanacak.</p>
<p>TOKİ&#8217;nin, İstanbul Kayabaşı&#8217;nda, maden ocağı boşluğunun hafriyat alanı olarak kullanılmasına ilişkin Nisan&#8217;da yapılan ilk ihalede, yaklaşık 206 milyon lira teklif gelirken, ihaleden sonra ortaklar arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle TOKİ ihaleyi iptal etmiş ve firmanın teminatını nakde çevirmişti. Daha sonra ihale Haziran ayında yenilenmiş ve ihaleye 8 firma katılmıştı. İkinci ihaledeki en yüksek teklif, ilk ihalenin 33,4 milyon lira altında kaldı.</p>
<p>İdare&#8217;nin 60 bin konutluk projenin uygulanacağı Kayabaşı&#8217;nda, boş bir taş ocağı çukuru doldurduktan sonra oluşan arazi, yeşil alan ve meydan olarak değerlendirecek. Taş ocağı çukurunun doldurulmasıyla ortaya çıkacak alan ile çevre arazilerin birleştirilmesiyle ortaya çıkacak 650 bin metrekarelik bölge, Taksim Meydanı&#8217;nın 30 katı büyüklüğünde bir meydana dönüştürülecek.</p>
<p>TOKİ&#8217;nin para ödeyerek dolduracağı bir araziyi, üstüne para alarak doldurtmasıyla kasasına girecek olan parayla; 5 bin adet 45 metrekarelik 1 1 yoksul konutu veya 24 derslikli 55 ilköğretim okulu, 270 sağlık ocağı ya da 50 bin seyirci kapasiteli yeni bir Seyrantepe Stadı yapılabiliyor.</p>
<p>AA</p>
<p>kaynak: haberturk.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olum-ilani.net/cukur-icin-172-milyon-lira-odeyecekler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evinde talihsiz bir kaza geçiren Haldun Dormenin kaburgaları kırıldı</title>
		<link>http://www.olum-ilani.net/evinde-talihsiz-bir-kaza-geciren-haldun-dormenin-kaburgalari-kirildi.html</link>
		<comments>http://www.olum-ilani.net/evinde-talihsiz-bir-kaza-geciren-haldun-dormenin-kaburgalari-kirildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olum-ilani.net/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Ünlü tiyatrocu Haldun Dormen, geçtiğimiz akşam evinde geçirdiği bir kaza sonrası Çapa Tıp Fakültesi&#8217;ne kaldırılmış.Evindeki kütüphaneden kitap almak için üzerine çıktığı sandalyeden düşen Haldun Dormen, dengesini kaybederek yere düşmüş. Usta oyuncu düşdüğü an önce bir acı hissetmemiş, ancak birkaç saat sonra nefes darlığı çekince kız kardeşi Güler Yiğit&#8217;i aramış. Bunun üzerine bir davete gitmek için [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ünlü tiyatrocu Haldun Dormen, geçtiğimiz akşam evinde geçirdiği bir kaza sonrası Çapa Tıp Fakültesi&#8217;ne kaldırılmış.Evindeki kütüphaneden kitap almak için üzerine çıktığı sandalyeden düşen Haldun Dormen, dengesini kaybederek yere düşmüş. Usta oyuncu düşdüğü an önce bir acı hissetmemiş, ancak birkaç saat sonra nefes darlığı çekince kız kardeşi Güler Yiğit&#8217;i aramış. Bunun üzerine bir davete gitmek için hazırlanan Güler Yiğit ve Halil Değer, apar topar Haldun Dormen&#8217;i Çapa Tıp Fakültesi&#8217;ne kaldırmış. Yapılan tetkikler sonucunda Dormen&#8217;in kaburgalarında kırıklar tespit edilmiş. İki gün sonra Kibarlık Budalası adlı oyunu olan Dormen&#8217;in oyunu da iptal olmuş. Haldun Ağabey&#8217;e ben de acil şifalar diliyorum.<br />
kaynak:haberturk.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olum-ilani.net/evinde-talihsiz-bir-kaza-geciren-haldun-dormenin-kaburgalari-kirildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALMANYA rekor kırdı</title>
		<link>http://www.olum-ilani.net/almanya-rekor-kirdi.html</link>
		<comments>http://www.olum-ilani.net/almanya-rekor-kirdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olum-ilani.net/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Almanya Bundesliga&#8217;da iki ekibin karşı karşıya geldiği maçın henüz 83. saniyesinde Köln kaptanı Youssef Mohamad gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti. Ceza sahası dışında son adam durumunda bulunan Mohamad, Kasierslauternli Erwin Hoffer&#8217;i yere indirince hakem tereddütsüz kırmızı kartını gösterdi ve kaptan, takımın 10 kişi bırakırken, Bundesliga tarihine &#8216;en erken kırmızı kart gören futbolcu&#8217; olarak geçti. kaynak:haberturk.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Almanya Bundesliga&#8217;da iki ekibin karşı karşıya geldiği maçın henüz 83. saniyesinde Köln kaptanı Youssef Mohamad gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti.</p>
<p>Ceza sahası dışında son adam durumunda bulunan Mohamad, Kasierslauternli Erwin Hoffer&#8217;i yere indirince hakem tereddütsüz kırmızı kartını gösterdi ve kaptan, takımın 10 kişi bırakırken, Bundesliga tarihine &#8216;en erken kırmızı kart gören futbolcu&#8217; olarak geçti.<br />
kaynak:haberturk.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olum-ilani.net/almanya-rekor-kirdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THY yılın ilk yarısında net kârını yüzde 173 artırdı</title>
		<link>http://www.olum-ilani.net/thy-yilin-ilk-yarisinda-net-karini-yuzde-173-artirdi.html</link>
		<comments>http://www.olum-ilani.net/thy-yilin-ilk-yarisinda-net-karini-yuzde-173-artirdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olum-ilani.net/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Türk Hava Yolları (THY) yılın ilk yarısında net kârını yüzde 173 artışla 278 milyon liraya çıkarırken, akaryakıt fiyatlarındaki artışın da etkisiyle faaliyet kârı 115 milyon TL olarak gerçekleşti. THY’nin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) gönderdiği 2010 yılının ilk yarısına ait konsolide mali tablolarına göre, satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türk Hava Yolları (THY) yılın ilk yarısında net kârını yüzde 173 artışla 278 milyon liraya çıkarırken, akaryakıt fiyatlarındaki artışın da etkisiyle faaliyet kârı 115 milyon TL olarak gerçekleşti.</p>
<p>THY’nin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) gönderdiği 2010 yılının ilk yarısına ait konsolide mali tablolarına göre, satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 3 milyar 743 milyon TL’ye çıktı. THY’nin net kârı da yüzde 173 artışla 278 milyon TL olarak gerçekleşti. Artan akaryakıt fiyatlarına paralel olarak akaryakıt giderlerinde meydana gelen yüzde 64 artış esas faaliyet kârına da olumsuz etki yaptı ve esas faaliyet kârı yüzde 36 düşüşle 115 milyon TL olarak gerçekleşti.<br />
Trafik sonuçlarındaki büyüme bu dönemde de devam ederken, yolcu sayısı 13.4 milyona, taşınan kargo-posta ise yüzde 50 artışla 152 bin tona ulaştı. Arzedilen koltuk kilometresindeki yüzde 20 artışa karşılık ücretli yolcu kilometresinde yüzde 27 artış meydana geldi.<br />
kaynak: haberturk.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olum-ilani.net/thy-yilin-ilk-yarisinda-net-karini-yuzde-173-artirdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
